21 km · 1:38 · 4:40/km
2.11.2025latest on strava
5.07 km · 31:38 · 6:14/km
1.11.202572 km · 2:23 · 30.0 km/h
31.10.202527 km · 55:17 · 29.6 km/h
27.10.202510 km · 50:30 · 4:53/km
24.10.20255 km · 23:47 · 4:46/km
22.10.20257.9 km · 38:54 · 4:55/km
20.10.2025112 km · 4:48 · 23.3 km/h
12.10.20259.96 km · 50:43 · 5:06/km
10.10.20257.67 km · 37:44 · 4:55/km
8.10.20255.55 km · 24:06 · 4:20/km
7.10.202512 km · 1:00 · 5:02/km
6.10.2025
