31 km · 1:05 · 28.8 km/h
3.11.2026latest on strava
24 km · 1:12 · 19.8 km/h
2.11.202624 km · 57:05 · 25.2 km/h
31.10.202610 km · 27:22 · 22.7 km/h
30.10.202631 km · 1:30 · 20.4 km/h
29.10.202631 km · 1:08 · 27.2 km/h
23.10.20267.8 km · 39:00 · 4:60/km
22.10.20263.01 km · 1:03 · 2.9 km/h
18.10.20267.79 km · 46:17 · 5:57/km
13.10.202629 km · 1:00 · 28.9 km/h
7.10.202697 km · 3:33 · 27.3 km/h
4.10.202657 km · 2:16 · 25.1 km/h
3.10.2026
