64 km · 2:05 · 30.7 km/h
3.8.2026latest on strava
13 km · 29:16 · 27.4 km/h
27.7.20261.31 km · 28:30 · 2.8 km/h
26.7.202614 km · 4:26 · 3.1 km/h
25.7.202637 km · 1:14 · 29.6 km/h
22.7.202657 km · 2:10 · 26.3 km/h
20.7.202633 km · 1:09 · 28.3 km/h
16.7.202633 km · 1:03 · 30.8 km/h
15.7.202630 km · 1:02 · 28.4 km/h
12.7.20267.14 km · 42:13 · 5:55/km
11.7.202664 km · 2:11 · 29.2 km/h
9.7.202637 km · 1:20 · 27.6 km/h
8.7.2026
