84 km · 2:58 · 28.2 km/h
18.9.2026latest on strava
2.33 km · 11:56 · 5:07/km
16.9.202631 km · 1:10 · 26.6 km/h
15.9.20269.6 km · 50:07 · 5:13/km
13.9.202657 km · 2:16 · 25.2 km/h
12.9.202650 km · 1:59 · 25.1 km/h
8.9.202632 km · 1:10 · 27.5 km/h
6.9.202655 km · 1:55 · 28.7 km/h
28.8.202630 km · 1:04 · 28.1 km/h
27.8.2026103 km · 3:52 · 26.5 km/h
23.8.202698 km · 3:20 · 29.5 km/h
22.8.20265.32 km · 28:00 · 5:16/km
18.8.2026
