5.79 km · 31:09 · 5:23/km
23.2.2026latest on strava
4.86 km · 24:34 · 5:03/km
21.2.202615 km · 1:16 · 5:01/km
18.2.20268.32 km · 42:46 · 5:09/km
17.2.202612 km · 1:02 · 5:08/km
15.2.202686 km · 3:16 · 26.2 km/h
13.2.202619 km · 1:34 · 5:04/km
11.2.20265.8 km · 29:57 · 5:10/km
9.2.202610 km · 52:45 · 5:14/km
7.2.202662 km · 2:06 · 29.4 km/h
6.2.20267.82 km · 39:37 · 5:04/km
5.2.202650 km · 1:57 · 25.6 km/h
2.2.2026
